您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:11 | 曾顺**(请先登录) | 足环号: 2012-84-008888 | 365.117 | 2012-09-09 05:50:00 | 霞浦双关赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:801 | 朱卫**(请先登录) | 足环号: 2013-05-008888 | 293.084 | 2013-09-08 06:20:00 | 2013年秋季300公里暨特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:8 | 王继**(请先登录) | 足环号: 2013-15-008888 | 502.735 | 2013-10-24 07:40:00 | 500公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:286 | 刘兆**(请先登录) | 足环号: 2014-10-008888 | 324.057 | 2014-04-13 08:48:00 | 淮安区第2场300公里开放赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:31 | 赵晓**(请先登录) | 足环号: 2014-00-008888 | 248.482 | 2015-03-29 08:32:00 | 中央花园广元六取一(科汇30羽,尹楚鸿两羽赛鸽集错在刘西明名下) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:45 | 博岚**(请先登录) | 足环号: 2015-00-008888 | 245.155 | 2015-04-29 06:40:00 | 博岚4月29日苍溪训赛A-50元5取1;B-50元10取一;C-100元5取1;D-100元10取1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:235 | 杜成**(请先登录) | 足环号: 2014-05-008888 | 196.539 | 2015-04-26 05:50:00 | 春季200公里【第一关】 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2875 | 和泰**(请先登录) | 足环号: 2013-12-008888 | 5 | 2014-03-17 07:30:04 | 5公里训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:1016 | 马鞍**(请先登录) | 足环号: 12w-008888 | 0 | 2014-08-31 06:31:32 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:373 | 山东**(请先登录) | 足环号: 2014-15-008888 | 80 | 2015-04-10 07:38:53 | 80公里训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:2 | 闫惊**(请先登录) | 足环号: 2010- -008888 | 489.9 | 2011-04-03 07:00:00 | 春季500公里(A三关) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:130 | 熊白**(请先登录) | 足环号: 2011-18-008888 | 268.58 | 2012-10-18 06:45:00 | 300公里武昌南资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3 | 郭秋**(请先登录) | 足环号: 2013-20-008888 | 186.79 | 2013-09-18 08:18:00 | 广西黎塘站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:32 | 李福**(请先登录) | 足环号: 2013-23-008888 | 72.44 | 2014-04-16 07:10:00 | 断杉镇 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:455 | 奥丽**(请先登录) | 足环号: 2014-02-008888 | 25.36 | 2014-06-11 06:30:00 | 14年夏季第一站 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:262 | 王伟**(请先登录) | 足环号: 2014-22-008888 | 256.99 | 2014-10-25 09:20:00 | 宁强奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:303 | 王伟**(请先登录) | 足环号: 2015-22-008888 | 114.54 | 2015-03-12 11:20:00 | 厚坝六取一 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:14 | 李永**(请先登录) | 足环号: 2016-22-008888 | 140.51 | 2016-03-12 14:30:00 | 剑门关奖赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1 | 李朝**(请先登录) | 足环号: 2016-23-008888 | 118.24 | 2016-04-16 07:00:00 | 罗甸 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:168 | 陈国**(请先登录) | 足环号: 2015-13-008888 | 403.967 | 2015-12-03 06:40:00 | 2015年冬季台州插组预赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:276 | 福音**(请先登录) | 足环号: 2015-15-008888 | 294.825 | 2016-04-18 06:07:00 | 300公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:40 | 艾尼**(请先登录) | 足环号: 2012-30-008888 | 190.563 | 2013-04-05 08:00:00 | 米东区春季200公里试机赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:67 | 艾尼**(请先登录) | 足环号: 2010-30-008888 | 508.679 | 2013-05-18 06:30:00 | 米东区春季第二关500公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1745 | 王锐**(请先登录) | 足环号: 2014-04-008888 | 308.781 | 2015-10-02 06:50:00 | 2015年秋季300公里 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:208 | 李德**(请先登录) | 足环号: 2014-24-008888 | 233.911 | 2015-10-28 08:40:00 | 2015年10月27日红岩坡比赛站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:752 | 王凯**(请先登录) | 足环号: 2013-01-008888 | 303.856 | 2016-03-21 07:20:00 | 2016春300公里特比预赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:34 | 天兔**(请先登录) | 足环号: 2016-潮安-008888 | 138.788 | 2016-05-04 06:50:00 | 春季漳州站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:627 | 马鞍**(请先登录) | 足环号: 2014-12-008888 | 0 | 无此数据 | 300公里预赛当日归巢(分速整理) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:436 | 王金**(请先登录) | 足环号: 2014-03-008888 | 240.889 | 2014-09-30 10:05:00 | 14年秋宁晋鸽协第一关260公里临时成绩 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:420 | 壹叁**(请先登录) | 足环号: 2016-07-008888 | 142.875 | 2016-12-06 07:30:00 | 2016年华翔冬季永定站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:57 | 杨坤**(请先登录) | 足环号: 2017-19-008888 | 30.06 | 2017-03-23 08:20:00 | 流沙试机 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:624 | 马建**(请先登录) | 足环号: 2015-03-008888 | 307.325 | 2017-03-27 07:15:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2 | 刘佐**(请先登录) | 足环号: 2017-73-008888 | 1504.549 | 2017-05-23 07:00:00 | 测试5 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:225 | 郭松**(请先登录) | 足环号: 2017-77-008888 | 256.494 | 2017-09-28 06:45:00 | 天发260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:935 | 九龍**(请先登录) | 足环号: 2018-15-008888 | 223.946 | 2018-03-13 07:20:00 | 2018春潘庄吉祥200公里大赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1 | 吴关**(请先登录) | 足环号: 2018-18-008888 | 13.142 | 2018-11-03 06:00:00 | 比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1236 | 胡继**(请先登录) | 足环号: 2018-00-008888 | 469.329 | 2018-11-23 07:45:00 | 金沙18年秋中国杯专环第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:411 | 41**(请先登录) | 足环号: 2019-06-008888 | 175.227 | 2019-09-18 06:00:00 | 160公里鸽钟测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:43 | 罗建**(请先登录) | 足环号: 2019-14-008888 | 231.976 | 2019-10-12 07:35:00 | 2019秋南城资格站暨幼鸽三关赛第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:865 | 飞乐**(请先登录) | 足环号: 2019-66-008888 | 203.224 | 2019-10-17 06:58:00 | 富祥特比2019秋季第一关热身赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:132 | 林武**(请先登录) | 足环号: 2019-13-008888 | 417.062 | 2019-10-19 06:30:00 | 2019秋季预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:124 | 王旭**(请先登录) | 足环号: 2019-16-008888 | 500.103 | 2019-11-04 07:00:00 | 500公里南宫决赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:146 | 许旭**(请先登录) | 足环号: 2019-19-008888 | 121.396 | 2019-11-16 06:50:00 | 平远站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:4194 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1587-20-008888 | 1662 | 2020-04-18 05:00:00 | test-auto-20041899 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2922 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1589-52-008888 | 1662 | 2020-05-15 05:00:00 | test-auto-20051599 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:706 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1599-52-008888 | 1662 | 2020-09-08 05:00:00 | test-auto-20090898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2995 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1600-58-008888 | 1662 | 2020-09-20 05:00:00 | test-auto-20092099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:128 | 郝立**(请先登录) | 足环号: 2020-15-008888 | 332.117 | 2020-10-23 06:46:00 | 2020年秋320公里第二关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:29 | 邱富**(请先登录) | 足环号: 2016-12-008888 | 42.849 | 2017-04-15 06:40:00 | 泗县春200公里测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5112 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1608-55-008888 | 1662 | 2020-12-21 05:00:00 | test-auto-20122199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3719 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1609-40-008888 | 1662 | 2020-12-31 05:00:00 | test-auto-20123199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1729 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1615-86-008888 | 1662 | 2021-03-16 05:00:00 | test-auto-21031699 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4396 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1617-01-008888 | 1662 | 2021-03-29 05:00:00 | test-auto-21032999 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:11 | 吴文**(请先登录) | 足环号: 2021-31-008888 | 372.822 | 2021-04-09 07:00:00 | 比赛测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3211 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1619-59-008888 | 1662 | 2021-04-28 05:00:00 | test-auto-21042899 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5686 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1629-81-008888 | 1662 | 2021-08-24 05:00:00 | test-auto-21082499 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:317 | 曹国**(请先登录) | 足环号: 2022-18-008888 | 188.278 | 2022-10-11 06:40:00 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | |
排名:174 | 公牛**(请先登录) | 足环号: 2021-22-008888 | 304.354 | 2022-11-25 11:31:00 | 留坝联合赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:361 | 天权**(请先登录) | 足环号: 2019-22-008888 | 234.798 | 2019-11-02 09:30:00 | 勉县 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:422 | 王少**(请先登录) | 足环号: 2022-10-008888 | 318.306 | 2023-04-16 06:20:00 | 2023年春季300公里混合赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:0 | 魏培**(请先登录) | 足环号: 2022-13-008888 | 20 | 2022-04-16 06:30:00 | 开州测试3-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:91 | 夏虎**(请先登录) | 足环号: 2023-22-008888 | 287.104 | 2024-03-25 08:12:00 | 鸽羽林棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:570 | 余泽**(请先登录) | 足环号: 2024-春-008888 | 66.278 | 2024-04-20 06:48:00 | 24春夏东山资格站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:189 | 开拓**(请先登录) | 足环号: 2023-鼎-008888 | 316.621 | 2024-05-06 06:30:00 | 丰泽福鼎友谊赛1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:391 | 陈季**(请先登录) | 足环号: 2024-13-008888 | 135.886 | 2024-06-03 05:50:00 | 厦门第一站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:331 | 郑礼**(请先登录) | 足环号: 2024-22-008888 | 84.55 | 2024-09-21 07:18:00 | 大庙山奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1064 | 吴亚**(请先登录) | 足环号: 2024-40-008888 | 246.355 | 2025-03-16 06:52:00 | 朝阳鸽会25年春季240公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~